Микрофон Stelberry M-90HD оснащён микрофонным HD-капсюлем, обладающим высокой чувствительностью, низким уровнем шумов и одинаковой чувствительностью во всём диапазоне полосы пропускания. Благодаря применению HD- технологии, микрофон Stelberry M-90HD позволяет получить чистый звук и высокую разборчивость разговоров при записи.
| Полоса пропускания, Гц | 80 .. 16000 |
| Направленность | Всенаправленный |
| Акустическая дальность, м | до 30 |
| Чувствительность | Настраиваемая |
| Регулировка чувствительности | 63 раз |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 75 |
| Частота оцифровки, Гц | 48000 |
| Дискретизация, бит | 24 |
| Длина линии, м | до 300 |
| Тип АРУ | Цифровая |
| Количество цифровых АРУ | 2 |
| «Угол атаки» входного АРУ, мс | 0,7 |
| «Угол атаки» выходного АРУ, мс | 0,7 |
| Скорость срабатывания АРУ, мс | 0,7 |
| Уровень выходного сигнала, В | 1 |
| Напряжение питания, В | 5,5 .. 16 |
| Ток потребления, мА | 25 |
| Материал | алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 59×19×5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 .. +40 |
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.