Микрофон Stelberry M-80HD оснащён HD капсюлем, сделанным по MEMS технологии и, как следствие, обладает крайне высокой чувствительностью и высоким соотношением сигнал/шум.
Функции микрофона аналогичны модели Stelberry M-80, но чувствительность и «чистота звука» намного выше. Под «чистотой звука» подразумевается низкий уровень шумов и способность микрофона улавливать малейшие нюансы речи.
| Полоса пропускания, Гц | 80 .. 16000 |
| Направленность | Всенаправленный |
| Акустическая дальность, м | до 30 |
| Чувствительность | Настраиваемая |
| Регулировка чувствительности | 63 раз |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 75 |
| Частота оцифровки, Гц | 48000 |
| Дискретизация, бит | 24 |
| Длина линии, м | до 300 |
| Тип АРУ | Цифровая |
| Количество цифровых АРУ | 2 |
| «Угол атаки» входного АРУ, мс | 0,7 |
| «Угол атаки» выходного АРУ, мс | 0,7 |
| Скорость срабатывания АРУ, мс | 0,7 |
| Уровень выходного сигнала, В | 1 |
| Напряжение питания, В | 5,5 .. 16 |
| Ток потребления, мА | 25 |
| Материал | алюминий |
| Габаритные размеры, мм | 59×19×5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 .. +40 |
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.