Устройства выполнены в виде навесных активаторов и обеспечивают управление воротами за счет изменения длины штока активатора. Линейные приводы являются наиболее популярными при автоматизации распашных ворот.
Назначение | Распашные ворота |
Конструктивный ход штока, мм | 300 |
Развиваемое усилие, Н | 3500 |
Ширина створки, м | 3 |
Время открывания створки, с | 18 |
Интенсивность использования | 30 циклов/час |
Класс защиты | IP44 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ток потребления, А | 1,2 |
Мощность, Вт | 280 |
Габаритные размеры, мм | 640×200×107 |
Масса, кг | 6,5 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40 .. +55 |
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.