| Поддерживаемые документы | ICAO 9303 |
| Зоны считывания | ID-1 (удостоверение личности) ID-2 (паспорта и визы) ID-3 (паспорт) |
| RFID карты | Чтение и запись ISO / IEC 14443-S |
| Смарт-карты | ISO / IEC 7816 |
| Электронные паспорта | Базовый контроль доступа (ВАС) |
| Штих коды | 1D: Code 128, Code 39, Interleaved 2 of 5 2D: PDF 417, QR Code, Data Matrix, Aztec Code |
| Сенсор | CMOS, 5.0 МП |
| Разрешение сканера | 500 DPI |
| Интерфейс связи | USB 2.0 |
| Разрешение, пикс | 2592×1944 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 175×199×140 |
| Масса, кг | 1,25 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 .. +50 |
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.