Диапазон измерения температуры, °C | +30 .. +45 (±0,5) |
Тепловизионная чувствительность, мк | менее 50 |
Частота кадров, Гц | 9 |
Расстояние измерения температуры, м | до 1 |
Поле зрения (FOV), ° | 56×42 |
Пространственное разрешение (IFOV), MRAD | 6 |
Ёмкость батареи, мАч | 5000 |
Дисплей | 2,8" TFT |
Разрешение, пикс | 160×120 |
Напряжение питания, В | 3,7 |
Габаритные размеры, мм | 236×75,5×86 |
Масса, кг | 2,2 |
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические характеристики, комплект поставки или внешний вид изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.